枣庄科技职业学院
关于公布学院2019年高水平科研成果的
通 知
学院各部门:
为充分调动广大教师从事科学研究、发明创造和服务地方工作的积极性,全面提升我院科研水平,根据《枣庄科技职业学院科研工作匹配资助与奖励办法(试行)》(枣科职院字〔2019〕20号 见本通知附件2)有关规定,学院组织开展了2019年度高水平科研成果奖励评审推荐工作。经个人申报、部门推荐、专家评审,共评出2019年学院高水平科研成果8项(见附件),现予以公布。
附件:学院2019年高水平科研成果获奖名单
2020年9月16日
附件
学院2019年高水平科研成果获奖名单
序号 | 第一完成人 | 第一完成单位 | 成果名称 | 成果类别 | 奖励资助(单位:元) |
1 | 余利忠 | 枣庄科技职业学院 | 论文《针刺与西药治疗干眼症疗效的Meta分析》 | 论文 | 奖励 5000 |
2 | 刘云辉 | 枣庄科技职业学院 | 墨子职业教育精神培育高职院校德技双优工匠人才的策略研究 | 2019年度枣庄市社科联应用研究课题 | 奖励 2000 |
3 | 范忠永 | 枣庄科技职业学院 | 地方高职院校文化育人实现路径及方法研究 | 山东省高校科研计划项目(人文社科类) | 奖励 2000 |
4 | 马西柱 | 枣庄科技职业学院 | 乡村振兴战略中大学生村官的作用研究 | 枣庄市社科联应用研究课题 | 奖励 2000 |
5 | 张 凯 | 枣庄科技职业学院 | 新型城镇化背景下特色小镇规划创新思考---结合枣庄县域城乡规划实践应用研究 | 2019年度枣庄市社科联应用研究课题 | 奖励 2000 |
6 | 王光炎 | 枣庄科技职业学院 | 乡村振兴战略下县域村庄发展评价及建设规划应用研究——以枣庄市为例 | 2019年度枣庄市社科联应用研究课题 | 奖励 2000 |
7 | 刘凤存 | 枣庄科技职业学院 | 基于MOOC的成人高校混合式学习研究 | 山东省高校科研计划项目(人文社科类) | 奖励 2000 |
8 | 刁振梅 | 枣庄科技职业学院 | 《新时代背景下高职院校人文素养教育与专业教学相融合的路径探索与实践》 | 2019年度枣庄市社科联应用研究课题 | 奖励 2000 |
