枣庄科技职业学院2018年首批志愿各专业录取情况一览表
发布日期:2019年02月20日
| 2018年首批志愿各专业录取情况一览表 | ||||
| 类别 | 专业名称 | 录取最低分 | ||
| 文科 | 理科 | 春季 高考 | ||
| 贯通 | 建筑工程技术(贯通培养) | 425.085135100105 | ||
| 机械设计与制造(贯通培养) | 424.100151102071 | |||
| 一类专业 | 中医学 | 373.103151054065 | 312.057110090055 | |
| 护理 | 325.097143044041 | 239.062072081024 | 487.098220064042 | |
| 助产 | 296.09713000906 | 220.058049079034 | 484.083216080034 | |
| 药学 | 329.09014405504 | 239.030096084029 | 466.080197082052 | |
| 口腔医学技术 | 350.085127070068 | 308.051087097073 | 465.127217067024 | |
| 康复治疗技术 | 325.089110062064 | 213.030064082037 | 460.08620107205 | |
| 老年服务与管理(订单培养) | 484.076203099036 | |||
| 药品经营与管理 | 296.096113035052 | 216.031066075044 | ||
| 二类专业 | 除一类专业之外的其他普通专业 | 295.065116062052 | 207.075055022055 | |
| 艺术类 | 艺术设计(美术类) | 447.206002890711 | ||
| 校企合作 | 校企合作专业 | 177.064077015021 | 172.025068047032 | |
| 春季高考 | 工程测量技术 | 199.033058062018 | ||
| 煤矿开采技术 | 433.079210084028 | |||
| 矿山机电技术 | 383.076172065031 | |||
| 建筑设计 | 236.05904105606 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 219.048060062024 | |||
| 建筑工程技术 | 307.064096072042 | |||
| 建设工程管理 | 329.074145080018 | |||
| 工程造价 | 226.047080064009 | |||
| 机械设计与制造 | 181.026055061027 | |||
| 数控技术 | 216.038115036009 | |||
| 机电一体化技术 | 364.065180065027 | |||
| 电气自动化技术 | 282.024173042021 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 177.050032068018 | |||
| 电子信息工程技术 | 276.028186035009 | |||
| 物联网应用技术 | 329.080103073032 | |||
| 计算机应用技术 | 329.072095075043 | |||
| 软件技术 | 342.06415707402 | |||
| 数字媒体应用技术 | 334.059129079031 | |||
| 会计 | 420.081170077042 | |||
| 汽车营销与服务 | 299.085104071021 | |||
| 电子商务 | 472.121168088025 | |||
| 物流管理 | 480.127181053071 | |||
| 旅游管理 | 330.079142056015 | |||
