枣庄科技职业学院
关于公布2020-2021学年学费减免名单的通知
五系、基础部:
为支持家庭经济困难学生完成学业,根据《枣庄科技职业学院学费减免暂行规定》,经学生本人申请,院系两级审核通过,决定对秦宁等125名家庭经济特别困难的学生实行学费减免政策,减免学费金额每人1000元至3000元,总计20万元。名单经公示无异议,现予以公布。
希望相关学生艰苦朴素,积极进取,在学业上取得更大的进步。
附件:2020-2021学年学费减免名单
2020年7月3日
附件 2020-2021学年学费减免汇总表
| |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学费减免金额(元) | ||||||
1 | 秦宁 | 2018级机械设计与制造贯通本科班 | 2000 | ||||||
2 | 路明华 | 2018级机械设计与制造一班 | 1220 | ||||||
3 | 王福昂 | 2019级数控技术一班 | 2000 | ||||||
4 | 时洪省 | 2019级数控技术一班 | 2000 | ||||||
5 | 王浩成 | 2019级汽车检测与维修技术一班 | 2000 | ||||||
6 | 魏永硕 | 2019级汽车检测与维修技术一班 | 2000 | ||||||
7 | 樊敏祥 | 2019级无人机应用技术二班 | 2000 | ||||||
8 | 陈孔超 | 2019级机械设计与制造一班 | 2000 | ||||||
9 | 李春国 | 19电气一班 | 2000 | ||||||
10 | 杨伟省 | 19工机一班 | 2000 | ||||||
11 | 来守兴 | 19电气一班 | 2000 | ||||||
12 | 周子皓 | 19电气二班 | 1500 | ||||||
13 | 赵曰芹 | 19电气二班 | 1500 | ||||||
14 | 贾正义 | 19机电二班 | 1500 | ||||||
15 | 张义歌 | 19机电三班 | 1500 | ||||||
16 | 朱虹宇 | 18电气一班 | 2000 | ||||||
17 | 李宇晴 | 2018级计算机应用技术二班 | 3000 | ||||||
18 | 霍晓茹 | 2018级计算机应用技术三班 | 2000 | ||||||
19 | 张澳强 | 2018级电子信息工程技术一班 | 2000 | ||||||
20 | 陈风福 | 2018级物联网应用技术一班 | 2000 | ||||||
21 | 刘政奇 | 2018级电子商务三班 | 2000 | ||||||
22 | 耿 彪 | 2018级物流管理一班 | 2000 | ||||||
23 | 杜潇琳 | 2018级旅游管理一班 | 2000 | ||||||
24 | 褚蕊月 | 2018级旅游管理二班 | 2000 | ||||||
25 | 王学鹏 | 2019级软件技术班 | 2000 | ||||||
26 | 李霖林 | 2019级电子信息工程技术一班 | 2000 | ||||||
27 | 张 永 | 2019级物联网应用技术一班 | 2000 | ||||||
28 | 李 咏 | 2019级艺术设计一班 | 2000 | ||||||
29 | 李 龙 | 2019级数字媒体应用技术一班 | 2000 | ||||||
30 | 张金涛 | 2019级电子商务一班 | 2000 | ||||||
31 | 薄新悦 | 2019级物流管理一班 | 2000 | ||||||
32 | 孙瑜含 | 2018级软件技术一班 | 1500 | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学费减免金额(元) | ||||||
33 | 高剑东 | 2018级电子信息工程技术一班 | 1500 | ||||||
34 | 范洪生 | 2018级计算机应用技术一班 | 1500 | ||||||
35 | 王 阳 | 2018级数字媒体应用技术 | 1500 | ||||||
36 | 徐自侠 | 2018级物流管理一班 | 1500 | ||||||
37 | 陈爱洋 | 2019级计算机应用技术四班 | 1500 | ||||||
38 | 张自茹 | 2019级计算机应用技术三班 | 1500 | ||||||
39 | 生 震 | 2019级物联网应用技术一班 | 1500 | ||||||
40 | 顾 津 | 2019级电子商务二班 | 1500 | ||||||
41 | 牛胜威 | 2019级建管工程管理一班 | 1000 | ||||||
42 | 孔茹 | 2019级建筑设计二班 | 2000 | ||||||
43 | 姬广田 | 2019工程造价一班 | 1104 | ||||||
44 | 李瑞方 | 2019级会计一班 | 2000 | ||||||
45 | 梁潇雅 | 2019级会计二班 | 2000 | ||||||
46 | 杨欣茹 | 2019级会计二班 | 1000 | ||||||
47 | 王媛棋 | 2019级会计三班 | 2000 | ||||||
48 | 曹子正 | 2019级会计三班 | 1000 | ||||||
49 | 马敏 | 2019级会计五班 | 2000 | ||||||
50 | 杜金福 | 2019级会计五班 | 2000 | ||||||
51 | 刘存升 | 2019级建筑工程技术一班 | 1000 | ||||||
52 | 刘博 | 2019级建筑工程技术二班 | 1000 | ||||||
53 | 王福源 | 2019级建筑设计三班 | 1000 | ||||||
54 | 于卫祥 | 2019级建筑设计三班 | 1652 | ||||||
55 | 王婧 | 2018级建筑工程技术贯通本科班 | 1104 | ||||||
56 | 魏颖超 | 2018级会计一班 | 2000 | ||||||
57 | 王兰凤 | 2018级会计一班 | 1652 | ||||||
58 | 段雪刚 | 2018级会计二班 | 1000 | ||||||
59 | 张玉雪 | 2018级会计二班 | 1000 | ||||||
60 | 刘馨云 | 2018级会计三班 | 1000 | ||||||
61 | 张彩玉 | 2018级会计三班 | 1000 | ||||||
62 | 颜培新 | 18级会计四班 | 1000 | ||||||
63 | 鲍文青 | 18级会计四班 | 1000 | ||||||
64 | 陈保阳 | 2018级建设管理与工程测量一班 | 1000 | ||||||
65 | 李平祥 | 2018级工程造价一班 | 2000 | ||||||
66 | 周雪婷 | 2018级工程造价一班 | 1000 | ||||||
67 | 马冰 | 2018级建筑装饰工程技术一班 | 2000 | ||||||
68 | 黄雪晴 | 2018级建筑设计与校企合作一班 | 1000 | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学费减免金额(元) | ||||||
69 | 郑恒涛 | 2018级建筑设计与校企合作一班 | 2000 | ||||||
70 | 侯齐 | 2018级护理2班 | 2000 | ||||||
71 | 郭东琴 | 2018级护理6班 | 2000 | ||||||
72 | 宋伟倩 | 2018级护理7班 | 1668 | ||||||
73 | 的石布 | 2018级康复1班 | 2000 | ||||||
74 | 孔令爽 | 2018级康复1班 | 2000 | ||||||
75 | 冉力古博 | 2018级康复1班 | 1500 | ||||||
76 | 的伍子 | 2018级药学2班 | 2000 | ||||||
77 | 徐福星 | 2018级老年服务与管理1班 | 2000 | ||||||
78 | 虢立莹 | 2018级药学2班 | 1500 | ||||||
79 | 的日阿只 | 2018级口腔医学技术1班 | 2000 | ||||||
80 | 李晓 | 2018级中医1班 | 2000 | ||||||
81 | 曲比里都 | 2018级中医1班 | 1500 | ||||||
82 | 苑忠凤 | 2018级中医2班 | 2000 | ||||||
83 | 于红秀 | 2018级中医2班 | 1500 | ||||||
84 | 杨向红 | 2018级药品经营与管理 | 2000 | ||||||
85 | 丁启娇 | 2019级护理1班 | 1500 | ||||||
86 | 刘欣宇 | 2019级护理1班 | 2000 | ||||||
87 | 李晶 | 2019级护理1班 | 1000 | ||||||
88 | 刘乐文 | 2019级护理2班 | 1500 | ||||||
89 | 王义 | 2019级护理4班 | 1500 | ||||||
90 | 邱琦 | 2019级护理6班 | 1000 | ||||||
91 | 田霞 | 2019级护理6班 | 1000 | ||||||
92 | 王欣 | 2019级护理7班 | 2000 | ||||||
93 | 王天慧 | 2019级护理9班 | 1000 | ||||||
94 | 白热古 | 2019级中医2班 | 2000 | ||||||
95 | 王志 | 2019级中医3班 | 1500 | ||||||
96 | 冯雨池 | 2019级药学1班 | 1000 | ||||||
97 | 刘钰茹 | 2019级药学1班 | 2000 | ||||||
98 | 于淑珊 | 2019级药学2班 | 2000 | ||||||
99 | 陈晓桐 | 2019级药学2班 | 2000 | ||||||
100 | 李安妮 | 2019级口腔1班 | 1500 | ||||||
101 | 刘丹 | 2019级口腔2班 | 1500 | ||||||
102 | 梁璐 | 2019级口腔2班 | 2000 | ||||||
103 | 王娇娇 | 2019级口腔2班 | 2000 | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学费减免金额(元) |
104 | 王心雨 | 2019级药品经营与管理 | 1500 |
105 | 郑龙莜 | 2019级药品经营与管理 | 1000 |
106 | 刘东洋 | 2019级药品经营与管理 | 1000 |
107 | 曹成丽 | 2019级药品经营与管理 | 1000 |
108 | 刘曼 | 2019级三二连读护理1班 | 1000 |
109 | 左祥妹 | 2019级三二连读护理1班 | 1500 |
110 | 董晓婉 | 2019级三二连读护理3班 | 2000 |
111 | 申爽 | 2019级助产1班 | 1500 |
112 | 朱孟雪 | 2019级助产1班 | 1500 |
113 | 袁洁 | 2019级助产1班 | 1500 |
114 | 杜丽娟 | 2019级助产2班 | 1500 |
115 | 吴伟 | 2019级助产2班 | 2000 |
116 | 罗洋洋 | 2019级助产2班 | 1000 |
117 | 武若男 | 2019级老年服务与管理1班 | 1500 |
118 | 张雯雯 | 2019级老年服务与管理1班 | 1000 |
119 | 仇文迪 | 19幼儿发展与健康管理一班 | 1000 |
120 | 徐秋宇 | 19幼儿发展与健康管理二班 | 1000 |
121 | 徐巧真 | 19幼儿发展与健康管理三班 | 1000 |
122 | 徐鸣 | 19幼儿发展与健康管理三班 | 1600 |
123 | 尹美君 | 19幼儿发展与健康管理三班 | 1000 |
124 | 张芸馨 | 19幼儿发展与健康管理五班 | 1000 |
125 | 孙高敏 | 19幼儿发展与健康管理六班 | 1000 |
