按照《枣庄科技职业学院2021年公开招聘工作人员公告》要求,现将参加笔试人员的成绩公布(见附件),并根据招聘计划和笔试岗位由高分到低分按1:3的比例确定以下人员入围面试:
序号 | 岗位类别 | 准考证号 | 姓名 | 申报岗位名称 | 笔试成绩 | 岗位名次 |
1 | 专业技术A | 202101035 | 闫川 | 辅导员(男) | 70 | 1 |
2 | 专业技术A | 202101022 | 孙景伟 | 辅导员(男) | 65 | 2 |
3 | 专业技术A | 202101047 | 晏一 | 辅导员(男) | 56 | 3 |
4 | 专业技术A | 202101012 | 李长蓬 | 辅导员(男) | 54 | 4 |
5 | 专业技术A | 202101028 | 吴鑫 | 辅导员(男) | 53 | 5 |
6 | 专业技术A | 202101006 | 郭继田 | 辅导员(男) | 51 | 6 |
7 | 专业技术A | 202101027 | 吴军 | 辅导员(男) | 50 | 7 |
8 | 专业技术A | 202101062 | 刘昊 | 辅导员(男) | 50 | 7 |
9 | 专业技术A | 202101032 | 徐继腾 | 辅导员(男) | 46 | 9 |
10 | 专业技术A | 202101038 | 张凯 | 辅导员(男) | 45 | 10 |
11 | 专业技术A | 202101026 | 吴迪 | 辅导员(男) | 44 | 11 |
12 | 专业技术A | 202101030 | 肖辉辉 | 辅导员(男) | 42 | 12 |
13 | 专业技术A | 202101040 | 张良友 | 辅导员(男) | 42 | 12 |
14 | 专业技术A | 202101003 | 陈冠杰 | 辅导员(男) | 39 | 14 |
15 | 专业技术A | 202101065 | 马奔传 | 辅导员(男) | 39 | 14 |
16 | 专业技术A | 202101118 | 侯宗含 | 辅导员(女) | 81 | 1 |
17 | 专业技术A | 202101202 | 王欣 | 辅导员(女) | 78 | 2 |
18 | 专业技术A | 202101257 | 赵慧林 | 辅导员(女) | 78 | 2 |
19 | 专业技术A | 202101238 | 于园园 | 辅导员(女) | 77 | 4 |
20 | 专业技术A | 202101370 | 韦玮 | 辅导员(女) | 76 | 5 |
21 | 专业技术A | 202101243 | 张本茹 | 辅导员(女) | 71 | 6 |
22 | 专业技术A | 202101155 | 刘文兰 | 辅导员(女) | 69 | 7 |
23 | 专业技术A | 202101227 | 闫敬怡 | 辅导员(女) | 68 | 8 |
24 | 专业技术A | 202101141 | 李永敏 | 辅导员(女) | 66 | 9 |
25 | 专业技术A | 202101215 | 吴青霞 | 辅导员(女) | 66 | 9 |
26 | 专业技术A | 202101216 | 吴姗姗 | 辅导员(女) | 66 | 9 |
27 | 专业技术A | 202101113 | 侯承承 | 辅导员(女) | 65 | 12 |
28 | 专业技术A | 202101157 | 刘鑫鑫 | 辅导员(女) | 63 | 13 |
29 | 专业技术A | 202101152 | 刘瑞 | 辅导员(女) | 62 | 14 |
30 | 专业技术A | 202101274 | 乔园锋 | 辅导员(女) | 61 | 15 |
31 | 专业技术A | 202102037 | 孔亚莉 | 人工智能、大数据专业教师 | 79 | 1 |
32 | 专业技术A | 202102029 | 李庆华 | 人工智能、大数据专业教师 | 70 | 3 |
33 | 专业技术A | 202102041 | 魏静 | 人工智能、大数据专业教师 | 70 | 3 |
34 | 专业技术A | 202102022 | 杨舒 | 人工智能、大数据专业教师 | 66 | 4 |
35 | 专业技术A | 202102013 | 王燕茹 | 人工智能、大数据专业教师 | 65 | 5 |
36 | 专业技术A | 202102015 | 铉岩 | 人工智能、大数据专业教师 | 65 | 5 |
37 | 专业技术A | 202102072 | 黄慧 | 体育课教师 | 89 | 1 |
38 | 专业技术A | 202102062 | 杜超 | 体育课教师 | 79 | 2 |
39 | 专业技术A | 202102083 | 李曌 | 体育课教师 | 75 | 3 |
40 | 专业技术A | 202102168 | 韩茹 | 体育课教师 | 74 | 4 |
41 | 专业技术A | 202102057 | 陈彦如 | 体育课教师 | 72 | 5 |
42 | 专业技术A | 202102145 | 刘璇 | 体育课教师 | 71 | 6 |
43 | 专业技术A | 202102147 | 付茹雪 | 体育课教师 | 71 | 6 |
44 | 专业技术A | 202102190 | 李秋莹 | 音乐课教师 | 78 | 1 |
45 | 专业技术A | 202102201 | 任滕滕 | 音乐课教师 | 77 | 2 |
46 | 专业技术A | 202102191 | 李思竹 | 音乐课教师 | 77 | 2 |
47 | 专业技术A | 202102263 | 王介民 | 法律课教师 | 68 | 1 |
48 | 专业技术A | 202102268 | 张娟娟 | 法律课教师 | 68 | 1 |
49 | 专业技术A | 202102293 | 王安宁 | 法律课教师 | 66 | 3 |
50 | 专业技术A | 202102414 | 秦真凤 | 会计专业教师 | 84 | 1 |
51 | 专业技术A | 202102317 | 李淑铮 | 会计专业教师 | 81 | 2 |
52 | 专业技术A | 202102319 | 李熙娜 | 会计专业教师 | 80 | 3 |
53 | 专业技术A | 202102328 | 刘小路 | 会计专业教师 | 80 | 3 |
54 | 专业技术A | 202102355 | 张琳 | 会计专业教师 | 77 | 5 |
55 | 专业技术A | 202102405 | 郭丰硕 | 会计专业教师 | 74 | 6 |
56 | 专业技术A | 202102326 | 刘芮 | 会计专业教师 | 72 | 7 |
57 | 专业技术A | 202102408 | 李梦 | 会计专业教师 | 72 | 7 |
58 | 专业技术A | 202102361 | 赵文超 | 会计专业教师 | 70 | 9 |
59 | 专业技术A | 202102325 | 刘梦舒 | 会计专业教师 | 68 | 10 |
60 | 专业技术A | 202102314 | 孔银博 | 会计专业教师 | 66 | 11 |
61 | 专业技术A | 202102304 | 董安冉 | 会计专业教师 | 65 | 12 |
62 | 专业技术A | 202102334 | 倪忠霞 | 会计专业教师 | 65 | 12 |
63 | 专业技术A | 202102310 | 韩琳 | 会计专业教师 | 64 | 14 |
64 | 专业技术A | 202102307 | 付晓 | 会计专业教师 | 63 | 15 |
65 | 专业技术A | 202102418 | 颜祥雨 | 会计专业教师 | 63 | 15 |
66 | 专业技术B | 202102426 | 王宁宁 | 无人机应用技术专业教师 | 62 | 1 |
67 | 专业技术B | 202102431 | 李志南 | 无人机应用技术专业教师 | 61 | 2 |
68 | 专业技术B | 202102430 | 王婷婷 | 无人机应用技术专业教师 | 51 | 3 |
69 | 专业技术B | 202102451 | 李文杰 | 数控技术专业教师 | 78 | 1 |
70 | 专业技术B | 202102435 | 相心成 | 数控技术专业教师 | 77 | 2 |
71 | 专业技术B | 202102446 | 朱城城 | 数控技术专业教师 | 73 | 3 |
72 | 专业技术B | 202102466 | 王琴 | 工业机器人技术专业教师 | 82 | 1 |
73 | 专业技术B | 202102462 | 董馨升 | 工业机器人技术专业教师 | 81 | 2 |
74 | 专业技术B | 202102460 | 赵帅 | 工业机器人技术专业教师 | 80 | 3 |
75 | 专业技术B | 202102478 | 柳磊 | 人工智能、大数据专业教师 | 80 | 1 |
76 | 专业技术B | 202102486 | 杜传续 | 人工智能、大数据专业教师 | 74 | 2 |
77 | 专业技术B | 202102485 | 张格梅 | 人工智能、大数据专业教师 | 70 | 3 |
78 | 专业技术B | 202102492 | 孔凡虎 | 建筑设计专业教师 | 72 | 1 |
79 | 专业技术B | 202102508 | 吕欢 | 建筑设计专业教师 | 71 | 2 |
80 | 专业技术B | 202102503 | 李贺 | 建筑设计专业教师 | 70 | 3 |
81 | 专业技术B | 202102520 | 孙楠楠 | 工程造价专业教师 | 83 | 1 |
82 | 专业技术B | 202102521 | 张振 | 工程造价专业教师 | 82 | 2 |
83 | 专业技术B | 202102524 | 胡艳 | 工程造价专业教师 | 68 | 3 |
84 | 专业技术B | 202102542 | 刘新华 | 老年服务与管理专业教师 | 83 | 1 |
85 | 专业技术B | 202102577 | 孙雁 | 老年服务与管理专业教师 | 81 | 2 |
86 | 专业技术B | 202102533 | 邢为杰 | 老年服务与管理专业教师 | 79 | 3 |
87 | 专业技术B | 202102584 | 郝传丽 | 老年服务与管理专业教师 | 74 | 4 |
88 | 专业技术B | 202102554 | 谢莎丽 | 老年服务与管理专业教师 | 73 | 5 |
89 | 专业技术B | 202102556 | 王思敏 | 老年服务与管理专业教师 | 72 | 6 |
90 | 专业技术B | 202102561 | 盛莉 | 老年服务与管理专业教师 | 72 | 6 |
91 | 专业技术B | 202102578 | 张锋 | 老年服务与管理专业教师 | 72 | 6 |
92 | 专业技术B | 202102604 | 王磊 | 康复治疗技术专业教师 | 87 | 1 |
93 | 专业技术B | 202102603 | 李立盟 | 康复治疗技术专业教师 | 71 | 2 |
94 | 专业技术B | 202102600 | 刘兰兰 | 康复治疗技术专业教师 | 58 | 3 |
95 | 专业技术B | 202102602 | 黄莹莹 | 康复治疗技术专业教师 | 52 | 4 |
96 | 专业技术B | 202102605 | 李征 | 康复治疗技术专业教师 | 45 | 5 |
97 | 专业技术B | 202102601 | 冯智慧 | 康复治疗技术专业教师 | 41 | 6 |
98 | 专业技术B | 202102606 | 徐化针 | 学前教育专业教师 | 58 | 1 |
附:枣庄科技职业学院2021年公开招聘工作人员参加笔试人员成绩.xlsx
