枣庄科技职业学院2020年引进紧缺专业技术人才公告(第4号)
发布日期:2020年01月08日
枣庄科技职业学院2020年引进紧缺专业技术人才公告(第4号)
根据《枣庄科技职业学院引进紧缺专业技术人才公告》,根据岗位招聘人数和笔试成绩,经研究,确定枣庄科技职业学院引进紧缺专业技术人才辅导员岗位笔试成绩合格分数线为60分,现将进入辅导员岗位面试范围人员面向社会公布,名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 2019020072 | 张瑞 | 女 | 78 |
2 | 2019020139 | 胡海文 | 男 | 76 |
3 | 2019020068 | 张贺 | 女 | 75 |
4 | 2019020155 | 赵燕 | 女 | 74 |
5 | 2019020038 | 郝琳琳 | 女 | 71 |
6 | 2019020002 | 吴萍萍 | 女 | 70 |
7 | 2019020064 | 宋丹丹 | 女 | 68 |
8 | 2019020094 | 李亚茹 | 女 | 68 |
9 | 2019020131 | 宋雯雯 | 女 | 68 |
10 | 2019020134 | 祁咏春 | 女 | 68 |
11 | 2019020067 | 宋梦梦 | 女 | 67 |
12 | 2019020030 | 孙艳秋 | 女 | 66 |
13 | 2019020008 | 王欣 | 女 | 65 |
14 | 2019020033 | 冯文静 | 女 | 65 |
15 | 2019020050 | 侯宗含 | 女 | 65 |
2020年1月18日
