按照《枣庄科技职业学院2022年公开招聘工作人员简章》要求,现将参加笔试人员的成绩公布(见附件),并根据招聘计划和笔试成绩由高分到低分按1:3的比例确定以下人员入围面试:
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位名次 |
1 | 药学专业课教师 | 202210244 | 刁天玉 | 84 | 1 |
2 | 药学专业课教师 | 202210245 | 陈传艺 | 78 | 2 |
3 | 药学专业课教师 | 202210229 | 颜红梅 | 77 | 3 |
4 | 中药学专业课教师 | 202210252 | 孙晓晨 | 69 | 1 |
5 | 中药学专业课教师 | 202210249 | 丁然然 | 67 | 2 |
6 | 中药学专业课教师 | 202210250 | 赵亮 | 60 | 3 |
7 | 口腔医学技术专业课教师 | 202210185 | 崔霖霖 | 66 | 1 |
8 | 口腔医学技术专业课教师 | 202210186 | 田胜兰 | 64 | 2 |
9 | 智慧康养专业教师 | 202210247 | 仇泓龙 | 60 | 1 |
10 | 基础医学课教师 | 202210157 | 王仲春 | 64 | 1 |
11 | 计算机应用技术专业教师 | 202210172 | 张丽君 | 78 | 1 |
12 | 计算机应用技术专业教师 | 202210175 | 郑涛 | 71 | 2 |
13 | 计算机应用技术专业教师 | 202210164 | 赵淑媛 | 68 | 3 |
14 | 计算机应用技术专业教师 | 202210168 | 刘路 | 67 | 4 |
15 | 计算机应用技术专业教师 | 202210262 | 黄海杰 | 66 | 5 |
16 | 计算机应用技术专业教师 | 202210174 | 李倩 | 58 | 6 |
17 | 数字媒体技术专业教师 | 202210193 | 闫明娣 | 86 | 1 |
18 | 数字媒体技术专业教师 | 202210194 | 王超 | 75 | 2 |
19 | 数字媒体技术专业教师 | 202210192 | 刘苏 | 65 | 3 |
20 | 数字媒体技术专业教师 | 202210195 | 张学仪 | 58 | 4 |
21 | 建筑设计类专业课老师 | 202210264 | 罗景岳 | 59 | 1 |
22 | 工程测量专业教师 | 202210152 | 马腾 | 72 | 1 |
23 | 工程测量专业教师 | 202210149 | 王新建 | 68 | 2 |
24 | 工程测量专业教师 | 202210154 | 高美欢 | 63 | 3 |
25 | 汽车检测与维修技术专业教师 | 202210187 | 张立涛 | 77 | 1 |
26 | 汽车检测与维修技术专业教师 | 202210191 | 郝大威 | 64 | 2 |
27 | 汽车检测与维修技术专业教师 | 202210188 | 李建 | 52 | 3 |
28 | 思政课教师 | 202210214 | 朱瑞 | 93 | 1 |
29 | 思政课教师 | 202210200 | 朱俊洁 | 68 | 2 |
30 | 思政课教师 | 202210209 | 朱猛 | 63 | 3 |
31 | 思政课教师 | 202210218 | 孙明明 | 63 | 3 |
32 | 思政课教师 | 202210206 | 郝洪莉 | 62 | 5 |
33 | 思政课教师 | 202210205 | 邵冉 | 50 | 6 |
34 | 金融服务与管理专业教师 | 202210180 | 杨昕雨 | 63 | 1 |
35 | 现代物流管理专业教师 | 202210224 | 秦真智 | 69 | 1 |
36 | 现代物流管理专业教师 | 202210225 | 王健 | 64 | 2 |
37 | 现代物流管理专业教师 | 202210227 | 吴兴阳 | 56 | 3 |
38 | 附属医院专业技术人员-临床医学 | 202210121 | 赵沣凯 | 68 | 1 |
39 | 附属医院专业技术人员-临床医学 | 202210124 | 黄辉 | 67 | 2 |
40 | 附属医院专业技术人员-临床医学 | 202210127 | 孙昊 | 61 | 3 |
41 | 附属医院专业技术人员-临床医学 | 202210120 | 罗嗣梅 | 59 | 4 |
42 | 附属医院专业技术人员-临床医学 | 202210125 | 李瑞娣 | 58 | 5 |
43 | 附属医院专业技术人员-临床医学 | 202210123 | 胡盈盈 | 57 | 6 |
44 | 附属医院专业技术人员-护理学 | 202210022 | 丁艳 | 93 | 1 |
45 | 附属医院专业技术人员-护理学 | 202210065 | 刘亚茹 | 91 | 2 |
46 | 附属医院专业技术人员-护理学 | 202210021 | 夏汾汾 | 76 | 3 |
47 | 附属医院专业技术人员-卫生检验与检疫、医学检验技术 | 202210142 | 王竹青 | 69 | 1 |
48 | 附属医院专业技术人员-卫生检验与检疫、医学检验技术 | 202210139 | 陈丽 | 63 | 2 |
49 | 附属医院专业技术人员-卫生检验与检疫、医学检验技术 | 202210140 | 王蕾 | 60 | 3 |
附:枣庄科技职业学院2022年公开招聘工作人员笔试成绩.xlsx
2022年7月4日
