根据《枣庄科技职业学院2021年第二次公开招聘工作人员公告》要求,现将进入考察范围人员名单及考生考试成绩面向社会公布。进入考察范围人员名单如下:
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位名次 |
1 | 高技能人才 | 白迪 | 男 | 75 | 85.60 | 81.36 | 1 |
2 | 辅导员(男) | 刘唯林 | 男 | 91 | 92.40 | 91.84 | 1 |
3 | 辅导员(男) | 徐洋洋 | 男 | 87 | 93.50 | 90.90 | 2 |
4 | 辅导员(男) | 杨耀坤 | 男 | 87 | 93.20 | 90.72 | 3 |
5 | 辅导员(男) | 诸葛福坤 | 男 | 86 | 93.20 | 90.32 | 4 |
6 | 辅导员(男) | 王军 | 男 | 85 | 93.70 | 90.22 | 5 |
7 | 辅导员(男) | 孔健维 | 男 | 85 | 91.40 | 88.84 | 6 |
8 | 辅导员(男) | 李昌盛 | 男 | 79 | 93.70 | 87.82 | 7 |
9 | 辅导员(男) | 李宗霖 | 男 | 88 | 87.20 | 87.52 | 8 |
10 | 辅导员(男) | 韩铠阳 | 男 | 81 | 91.58 | 87.35 | 9 |
11 | 辅导员(男) | 张镇东 | 男 | 77 | 93.70 | 87.02 | 10 |
12 | 辅导员(男) | 田畅 | 男 | 72 | 92.60 | 84.36 | 11 |
13 | 辅导员(男) | 田传忠 | 男 | 83 | 84.80 | 84.08 | 12 |
14 | 辅导员(男) | 秦留印 | 男 | 76 | 85.80 | 81.88 | 13 |
15 | 辅导员(男) | 刘东 | 男 | 79 | 83.40 | 81.64 | 14 |
16 | 辅导员(男) | 黄昕 | 男 | 80 | 80.60 | 80.36 | 15 |
17 | 辅导员(女) | 高铮 | 女 | 89 | 95.38 | 92.83 | 1 |
18 | 辅导员(女) | 杨梓琳 | 女 | 91 | 92.99 | 92.19 | 2 |
19 | 辅导员(女) | 张玉 | 女 | 89 | 94.09 | 92.05 | 3 |
20 | 辅导员(女) | 李春衡 | 女 | 89 | 93.70 | 91.82 | 4 |
21 | 辅导员(女) | 闫程程 | 女 | 90 | 92.52 | 91.51 | 5 |
22 | 辅导员(女) | 张本茹 | 女 | 87 | 94.48 | 91.49 | 6 |
23 | 辅导员(女) | 崔文韵 | 女 | 87 | 93.64 | 90.98 | 7 |
24 | 辅导员(女) | 康语轩 | 女 | 88 | 92.65 | 90.79 | 8 |
25 | 辅导员(女) | 杨瑞 | 女 | 86 | 93.55 | 90.53 | 9 |
26 | 辅导员(女) | 李春霞 | 女 | 87 | 92.72 | 90.43 | 10 |
27 | 辅导员(女) | 仇铭琬 | 女 | 85 | 93.20 | 89.92 | 11 |
28 | 辅导员(女) | 李博雅 | 女 | 85 | 92.41 | 89.45 | 12 |
29 | 辅导员(女) | 甘霄 | 女 | 81 | 91.85 | 87.51 | 13 |
30 | 辅导员(女) | 刘芮含 | 女 | 85 | 88.05 | 86.83 | 14 |
31 | 辅导员(女) | 刘文兰 | 女 | 84 | 88.60 | 86.76 | 15 |
32 | 思政课教师 | 任宇杰 | 女 | 52 | 94.40 | 77.44 | 1 |
33 | 思政课教师 | 张科 | 女 | 51 | 93.40 | 76.44 | 2 |
34 | 思政课教师 | 周颖 | 女 | 61 | 86.40 | 76.24 | 3 |
35 | 思政课教师 | 杨玉婷 | 女 | 62 | 84.60 | 75.56 | 4 |
36 | 思政课教师 | 李存存 | 女 | 58 | 86.04 | 74.82 | 5 |
37 | 思政课教师 | 何彦融 | 女 | 58 | 85.66 | 74.60 | 6 |
38 | 思政课教师 | 王静 | 女 | 49 | 89.80 | 73.48 | 7 |
39 | 思政课教师 | 侯秀娟 | 女 | 58 | 83.30 | 73.18 | 8 |
40 | 心理健康教育专业教师 | 孙雨 | 女 | 63 | 89.50 | 78.90 | 1 |
41 | 心理健康教育专业教师 | 孟朔 | 女 | 62 | 90.10 | 78.86 | 2 |
42 | 中医专业教师 | 顾冉冉 | 女 | 47 | 88.50 | 71.90 | 1 |
43 | 学前教育专业教师 | 高静 | 女 | 59 | 85.30 | 74.78 | 1 |
44 | 学前教育专业教师 | 刘美红 | 女 | 49 | 87.80 | 72.28 | 2 |
45 | 人力资源管理专业岗位 | 刘玉青 | 女 | 41 | 84.20 | 66.92 | 1 |
附:枣庄科技职业学院2021年第二次公开招聘工作人员考试成绩汇总表
2021年9月20日
