枣庄科技职业学院
印发《专业(群)发展水平年度考核实施方案》的通知
学院各部门:
《专业(群)发展水平年度考核实施方案》已经学院研究同意,现印发给你们,请结合实际,抓好贯彻落实。
2020年5月7日
专业(群)发展水平年度考核实施方案
为进一步加强专业建设,努力提升专业(群)建设水平,积极推进人才培养模式改革,提高人才培养质量和办学水平,实现学院高质量发展,更好服务重大战略、重大工程,着力建设一批区域离不开、业内都认同并在全省乃至全国具有领先水平的专业,根据省教育厅有关文件,结合我院专业建设发展实际,经研究,决定建立学院专业(群)发展水平考核制度,制订枣庄科技职业学院专业(群)发展水平年度考核实施方案:
一、总体思路
按照《国家职业教育改革实施方案》和山东省《关于办好新时代职业教育的十条意见》要求,建立专业(群)发展水平考核评价体系,形成考核结果运用长效机制,推动专业建设面向区域和行业重点产业,科学准确定位,建立健全对接产业、动态调整、自我完善的专业建设发展机制,促进专业资源整合和结构优化,实现差异化、特色化发展,不断提升育人水平和服务能力,实现人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合,为区域经济社会发展提供强有力的技术技能人才支撑。
二、考核范围
学院开设的有一届以上毕业生的高职专业、学院重点建设的专业群。
三、考核内容与排名计分方法
(一)制定年度考核指标体系
按照现有存量与发展增量相结合、总体数量与人均数量相结合的原则系统设计指标体系,由定性指标、定量指标组成,包括8个一级指标、27个二级指标(附件 1)。按照百分制赋分。特色创新指标为加分项,赋分方式见“获得省级及以上教学项目、科研项目、竞赛项目、 命名和奖励情况”评分说明(附件 2)。
(二)专业及专业群计分方法
1.专业排名
按照《枣庄科技职业学院专业发展水平年度考核指标(试行)》各项指标赋分、加权计算得出。
2.专业群计分方法
专业群总分=核心专业考核分*40%+其它专业考核平均分*60%
四、考核程序
(一)考核组织。由教务处制定考核标准并组织实施。
(二)安排布置。当年9月,下发通知,完善评价标准,明确具体推进计划、工作措施。
(三)开展自评。当年12月,各系部按照考核要求,进行自我评估,形成自评报告,提报考核材料。
(四)组织评价。次年1月,组织专家对各系部专业、专业群进行考核赋分。
(五)确定结果。考核结果分为优秀、良好、一般、较差四个等次,优秀占比原则上不超过25%。
五、结果运用
(一)考核结果通报全院,作为系部年度考核的重要依据。
(二)对确定为优秀等次的专业,在各级、各类项目申报中给予倾斜;对确定为较差等次的专业,予以优化调整。
(三)各系部针对考核中发现的问题,研究整改措施,切实改进工作。
附件:1.枣庄科技职业学院专业发展水平年度考核指标
2.“获得省级及以上教学项目、科研项目、竞赛
项目、命名和奖励情况”评分说明
2020年5月8日
附件1
枣庄科技职业学院专业发展水平年度考核指标(试行)
一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标说名 | 计分办法 |
一 专业改革 与发展 (15分) | 1.专业带头人情况(5分) | 定量 | 评价方法:系部填报有关表格、综合评价、分档赋分。 | 分档赋分 |
2.专业群参与度及定位(4分) | 定量 | 评价方法:参与省品牌专业群2分,品牌专业群核心专业2分。 | 分档赋分 | |
3.依托专业开展省级、国家级项目申报(6分) | 定量 | 评价方法:每项省级项目加2分,最高6分。 | 分档赋分 | |
二 课程与教学 (18分) | 4.人才培养方案制定与实施(2分) | 定性 | 评价方法:落实国家教学标准和实验实训标准。系部提供材料。 | 分档赋分 |
5.专业核心课程开设比例(4分) | 定量 | 计算方法:该专业实际开设专业核心课程数/该 专业核心课程数。 | 分档赋分 | |
6.专业理论课程、实践课程课时占比(3分) | 定量 | 计算方法:实践性教学课时占总课时一半以上和顶岗实习时间为6个月左右的达标情况。 | 每达标一项得1.5分,不达标不得分。 | |
7.教学方式与方法改革(2分) | 定性 | 评价方法:系部提供材料、综合评价、分档赋分。 | 分档赋分 | |
8.开发和使用校企合作教材 (2分) | 定量 | 计算方法:该专业开发和使用校企合作教材数/ 该专业专业核心课程数。 | 全院排序赋分 | |
9.新型活页式、工作手册式教材数(2分) | 定量 | 计算方法:该专业使用新型活页式、工作手册 式教材数/该专业专业核心课程数。 | 全院排序赋分 | |
10.课程思政开展情况(3分) | 定性 | 评价方法:系部提供材料、综合评价、分档赋分。 | 分档赋分 | |
三 师资队伍 (20分) | 11.教学能力大赛获奖(10分) | 定量 | 计算方法:当年该专业省级及以上教学能力大 赛获奖分数/该专业教师总数。省级、国家级一、二、三等奖分别计5、3、2分,10、7、5分。院赛计2、1、0.5分。 | 全院排序赋分 |
12.青年教师教学比赛(10分) | 定量 | 计算方法:当年该专业省级及以上青年教师教学比赛获奖分数/该专业教师总数。省级、国家级一、二、三等奖分别计5、3、2 分,10、7、5分。院赛计2、1、0.5分。 | 全院排序赋分 | |
四 产教融合 (15分) | 13.企业(准)捐赠值(1分) | 定量 | 计算方法:该专业当年企业(校友)捐赠总值, 按财务凭证(捐赠)或资产评估报告(准捐赠)统计认定。 | 全院排序赋分 |
14.共建共享生产性实训基地工位数(2分) | 定量 | 计算方法:该专业共建共享生产性实训基地工位总数/该专业在校生数。 | 全院排序赋分 | |
15.该专业牵头或参与职教集团(联盟)(3分) | 定量 | 计算方法:市级、省级、国家级分别计1、2、5分,“牵头”3倍权重。未实质性开展活动的不计分。 | 全院排序赋分 | |
16.混合所有制办学(3分) | 定性 | 评价办法:该专业提供混合所有制办学(专业、生产性实训基地、机构或项目等)支撑材料,综合评价、分档赋分。 | 分档赋分 | |
17.现代学徒制(6分) | 定量 | 计算方法:签订校企合作协议2分,积极申报省级以上现代学徒制项目2分,开展人才培养2分。系部提供材料、综合评价、分档赋分。 | 分档赋分 | |
五 社会服务 (4分) | 18.技术服务到款额(2分) | 定量 | 计算方法:当年该专业技术服务到款额/该专业教师总数,以及较上年的增幅。 | 全院排序赋分 |
19.授权专利及转化数(2分) | 定量 | 计算方法:该专业当年授权专利数和转化专利数。转化专利10倍权重。 | 全院排序赋分 | |
六 学生成长 (16分) | 20.技能证书获取情况(2分) | 定量 | 计算方法:从该专业在校生和毕业生两个维度观测。(1)当年该专业在校生获取技能证书总数;(2)该专业毕业生技能证书获取比例=该专业毕业生获取技能证书人数/该专业毕业生总数。 | 该专业在校生、毕业生各占分值50%。全院排序赋分。 |
21.学生获省级及以上技能竞赛奖励(10分) | 定量 | 计算方法:该专业当年生均获得省级及以上技能竞赛奖励计分。省级、国家级一二三等奖分别计5、3、2分,10、7、5分。(行赛折半) | 全院排序赋分 | |
22.齐鲁工匠(2分) | 定量 | 计算方法:当年申报人数/该专业在校生人数 | 全院排序赋分 | |
23.1+X证书获取率(2分) | 定量 | 计算方法:该专业当年获取数/该专业在校生人数 | 全院排序赋分 | |
七 发展能力 (12分) | 24.数字教学资源量(10分) | 定量 | 计算方法:该专业立项建设的国家在线开放课程、省级精品资源课和国家专业教学资源库、省级专业教学资源库。省级课程每门1分,资源库10倍权重,国家级2倍权重。最高10分。 | 分档赋分 |
25.网络教学覆盖率(2分) | 定量 | 计算方法:该专业网络教学课程数/该专业开设课程总数。 | 全院排序赋分 | |
八 特色创新 (加分项, 20分) | 26.获得省级及以上教学项目、科研项目、竞赛项目、命名和奖励情况(18分) | 定量 | 成果范围:主要为教学类项目、成果奖,科研类项目、 成果奖,其他育人荣誉和竞赛类奖励,承办大赛等。 教学项目:牵头或参与专业标准、课程开发、教材编写、基地建设、资源库开发以及其他教改项目等。 数据来源:系部填报。 | 详见附件2 全院排序赋分 |
27.在省内外产生积极重大影响的创 新成果(2分) | 定性 | 评价方法:该专业提供体制与机制创新、服务 经济社会发展等典型案例与经验,以及在全国或全省推广的情况材料,综合评价、分档赋分。 数据来源:系部填报。 | 分档赋分 |
附件2
“获得省级及以上教学项目、科研项目、竞赛项目、命名和奖励情况”评分说明
序号 | 指标(指当年获得的项目或荣誉) | 评分办法 |
1 | 该专业获得教学成果奖励。 | 省级特等、一等、二等分别计5、3、1分,国家级3倍权重。 |
2 | 当年该专业学生在省级及以上竞赛中获得奖励(此处指世界技能大赛、中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和中国大学 生创业计划竞赛及其省赛)。 | 省级、国家级一、二、三等奖分别计0.3、0.2、0.1分,1、 0.6、0.3分;世界技能大赛金、银、铜、优胜奖分别计10、7、5、3分。 |
3 | 该专业承办全省、全国职业院校技能大赛。 | 省级每项2分、国家级每项5分。 |
4 | 该专业牵头或参与开发国家级和省级专业教学标准、专业(类)顶岗实习标准、专业实训教学条件建设标准、职业培训标准。 | 省级牵头每项5分、参与1分,国家级2倍权重。 |
5 | 该专业建成国家产教融合实训基地、国家级及省级公共实训基地。 | 省级2分,国家级5分。 |
6 | 该专业牵头或参与省专指委、国家行指委和教指委,开发省及国家职业教育规划教材。 | 省级参与2分、牵头2倍权重,国家级2倍权重。 |
7 | 该专业获批国家及省级科研创新平台。 | 省级每项5分、国家级每项10分。 |
8 | 该专业其他省级及以上项目、荣誉。 | 总计不超过3分。 |
